

| Classificação | Jogador | Pontuação | 28/02 | 28/03 | 25/04 |
| 1 | Zebra | 73 | 63 | - | 10 |
| 2 | Joka | 72 | 8 | 32 | 32 |
| 3 | Nelson | 70 | - | 24 | 46 |
| 4 | Japa | 63 | 9 | 46 | 8 |
| 5 | Pablo | 39 | 39 | - | - |
| 6 | Junior | 33 | - | 9 | 24 |
| 7 | Welker | 29 | 29 | - | - |
| 7 | Vidotti | 29 | 14 | 8 | 7 |
| 9 | Tati | 24 | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Kléber | 24 | 24 | - | - |
| 11 | Piruka | 21 | 5 | 7 | 9 |
| 12 | Marcão | 16 | 6 | 5 | 5 |
| 13 | Eliseu | 13 | 13 | - | - |
| 14 | Thadeu | 11 | 11 | - | - |
| 15 | Márcio | 10 | - | 10 | - |
| 15 | Andréia | 10 | 10 | - | - |
| 17 | Ernandes | 7 | 7 | - | - |
aos matemáticos de plantão (e não economistas, afinal, não é curso de exatas, mas humadas. hehe), considerando a pontuação e as etapas que estão por vir, os dois primeiros já estão na mesa final?
ResponderExcluircomo tenho uma formação em exatas peculiar, assim como em meteorologia, diria - com propriedade, que a briga pela últimas vagas está entre eu, você, marcio e júnior :]
ResponderExcluirisso se o thadeu não voltar a jogar. se isso acontecer vai embolar mais ainda.
ResponderExcluiratualizado. por favor confirmem se a pontuação de ontem foi isso mesmo. Pq o vidotti não me mandou a planilha.
ResponderExcluir:P
bom que o lesado do vidotti não atualiza aqui....
ResponderExcluiralguém edita isso :]
ResponderExcluir